一、設(shè)備用途:
540度線材彎折試驗(yàn)機(jī)適用于有關(guān)生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門對(duì)電源線、DC線進(jìn)行彎曲試驗(yàn)。用于電線、電纜及各種產(chǎn)品在一定的速度、角度和吊重重量、次數(shù)等情況下來檢測(cè)產(chǎn)品的耐折性與性能方面等。彎折角度可達(dá)540度。
二、符合標(biāo)準(zhǔn):
540度線材彎折測(cè)試機(jī)符合UL817、CSA222、CCC、VDE、GB2099.1、IEC884-1、SAA等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)“軟線組件和電源軟線通用安全要求”的規(guī)定。
三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HH-8602A |
試驗(yàn)工位 | 1工位與6工位線材彎折試驗(yàn) |
計(jì)數(shù)功能 | 線材折斷和停電保存功試驗(yàn)次數(shù)功能 |
總計(jì)數(shù) | 0-999999次可手動(dòng)任意設(shè)定 |
彎折角度 | 10度-540度(任意設(shè)置可調(diào)±2°) |
試驗(yàn)速度 | 5-30次/分可調(diào)(直接輸入次數(shù)) |
砝碼重量 | 50g 、100g 、200g、 300g、 500g(各6個(gè)±2g,或客戶指定需要) |
計(jì)數(shù)器繼電器 | 采用進(jìn)口歐母龍穩(wěn)定與耐用, |
系統(tǒng)顯示 | 三凌PLC+進(jìn)口5.7寸液晶屏方式 |
總功率 | 1200W |
工作電源 | AC220V/50Hz/2A |
體積約 | 150*650*140cm |
重量 | 約110Kg |
附件 | 操作說明書記1份,電源線1條,內(nèi)六角1套 |
電機(jī) | 進(jìn)口松下伺服電機(jī)與步進(jìn)電機(jī)(可選購) |
四、設(shè)備圖片:
540度線材彎折試驗(yàn)機(jī)圖片
五、設(shè)備視頻:
540度線材彎折試驗(yàn)機(jī)視頻